День поля 2021

СПИСОК сортов озимой пшеницы и тритикале НЦЗ им.П.П.Лукьяненко для демонстрационного посева в НПХ «Кубань» Гулькевичского района под урожай 2021 г.
Масса образца 25кг.
№ п/п | СОРТ | ПЛОЩАДЬ/га |
1 | ОДАРИ | 0,03 |
2 | СИНЬОРА | 0,03 |
3 | ФЛЭШ | 0,03 |
4 | ЮБИЛЕЙНАЯ100 | 0,03 |
5 | ЕЛАНЧИК | 0,03 |
6 | СВАРОГ | 0,03 |
7 | СТЕПЬ | 0,03 |
8 | ТАНЯ | 0,03 |
9 | БЕЗОСТАЯ100 | 0,03 |
10 | БАГРАТ | 0,03 |
11 | УРУП | 0,03 |
12 | ВИДЕЯ | 0,03 |
13 | ФЁДОР | 0,03 |
14 | КАВАЛЕРКА | 0,03 |
15 | ГУРТ | 0,03 |
16 | АНТОНИНА | 0,03 |
17 | АЛЕКСЕИЧ | 0,03 |
18 | ЮКА | 0,03 |
19 | СОБЕРБАШ | 0,03 |
20 | ГРАФ | 0,03 |
21 | МОНЭ | 0,03 |
22 | АХМАТ | 0,03 |
23 | ТИМИРЯЗЕВКА150 | 0,03 |
24 | ШКОЛА | 0,03 |
25 | ГОМЕР | 0,03 |
26 | КЛАССИКА | 0,03 |
27 | СТИЛЬ18 | 0,03 |
28 | БУМБА | 0,03 |
29 | РОССЫПЬ | 0,03 |
30 | ШАРМ | 0,03 |
31 | МИГ | 0,03 |
32 | АГРОФАК100 | 0,03 |
33 | ИЛИЯ | 0,03 |
34 | ВЕНЕЦ | 0,03 |
35 | УЛЛУБИЙ | 0,03 |
ИТОГО |
1,05 |
Размещение сортов произведено согласно указанному списку справа-налево на площади 1,05 га на поле №23 НПХ «Кубань». Ответственный за посев агроном по семеноводству